NRB published the exclusive list of banks in Nepal which includes 27 Commercial Banks, 22 Development Banks 85 Micro Finance, and 15 Other Banks including Infrastructure Banks in Nepal. NRB is the supreme bank in Nepal and all the monetary policy and rules are set and monitor by NRB. RBI is the Bank of Banks in Nepal. Here is the list of banks in Nepal.
Class: “A” (Commercial Banks) (Rs. in Crore)
S.No. | Name | Operation Date (A.D.) | Head Office | Paid up Capital | Working Area |
1 | Nepal Bank Ltd. | 1937/11/15 | Dharmapath,Kathmandu | 1128.28 | National Level |
2 | Agriculture Development Bank Ltd. | 1968/01/21 | Ramshahpath, Kathmandu | 1498.92 | National Level |
3 | Nabil Bank Ltd. | 1984/07/12 | Beena Marg, Kathmandu | 1009.75 | National Level |
4 | Nepal Investment Bank Ltd. | 1986/03/09 | Durbarmarg, Kathmandu | 1424.90 | National Level |
5 | Standard Chartered Bank Nepal Ltd. | 1987/02/28 | Nayabaneshwor, Kathmandu | 801.14 | National Level |
6 | Himalayan Bank Ltd. | 1993/01/18 | Kamaladi, Kathmandu | 937.23 | National Level |
7 | Nepal SBI Bank Ltd. | 1993/07/07 | Kesharmahal, Kathmandu | 895.62 | National Level |
8 | Nepal Bangaladesh Bank Ltd. | 1994/06/06 | Kamaladi, Kathmandu | 849.58 | National Level |
9 | Everest Bank Ltd. | 1994/10/18 | Lazimpat , Kathmandu | 851.02 | National Level |
10 | Kumari Bank Ltd. | 2001/04/03 | Durbarmarg, Kathmandu | 1300.29 | National Level |
11 | Laxmi Bank Ltd. | 2002/04/03 | Hattisar, Kathmandu | 981.26 | National Level |
12 | Citizens Bank International Ltd. | 2007/04/20 | Narayanhitipath, Kathmandu | 908.98 | National Level |
13 | Prime Commercial Bank Ltd. | 2007/09/24 | Kamalpokhari, Kathmandu | 1398.52 | National Level |
14 | Sunrise Bank Ltd. | 2007/10/12 | Gairidhara, Kathmandu | 896.78 | National Level |
15 | Century Commercial Bank Ltd. | 2011/03/10 | Putalisadak , Kathmandu | 841.55 | National Level |
16 | Sanima Bank Ltd. | 2012/02/15 | Nagpokhari, Kathmandu | 880.14 | National Level |
17 | Machhapuchhre Bank Ltd. | 2012/07/09* | Lazimpat , Kathmandu | 845.85 | National Level |
18 | NIC Asia Bank Ltd. | 2013/06/30* | Thapathali, Kathmandu | 971.77 | National Level |
19 | Global IME Bank Ltd. | 2019/09/04* | Kamaladi, Kathmandu | 1897.59 | National Level |
20 | NMB Bank Ltd. | 2019/09/28* | Babarmahal, Kathmandu | 1395.10 | National Level |
21 | Prabhu Bank Ltd. | 2016/2/12* | Babarmahal, Kathmandu | 1031.55 | National Level |
22 | Siddhartha Bank Ltd. | 2016/7/21* | Hattisar, Kathmandu | 978.78 | National Level |
23 | Bank of Kathmandu Ltd. | 2016/7/14* | Kamalpokhari, Kathmandu | 854.69 | National Level |
24 | Civil Bank Ltd. | 2016/10/17* | Kamaladi, Kathmandu | 800.34 | National Level |
25 | Nepal Credit and Commerce Bank Ltd. | 2017/01/01* | Bagbazar, Kathmandu | 935.39 | National Level |
26 | Rastriya Banijya Bank Ltd. | 2018/05/02* | Singhadurbarplaza,Kathmandu | 900.48 | National Level |
27 | Mega Bank Nepal Ltd. | 2018/05/13* | Kamaladi, Kathmandu | 1313.86 | National Level |
*Joint operation date after merger. |
Paid-up capital based on the financial statement of Mid Jul, 2020 |
Class: “B” (Development Banks) (Rs. in Crore)
S.No. | Name | Operation Date (A.D.) | Head Office | Paid up Capital | Working Area |
1 | Narayani Development Bank Ltd. | 2001/10/17 | Ratna Nagar, Chitawan | 5.56 | 1-3 District Level (Nawalparasi, Chitwan, Makawanpur) |
2 | Karnali Development Bank Ltd. | 2004/02/18 | Nepalgunj, Banke | 50.28 | 1-3 District Level (Banke, Bardiya, Dang) |
3 | Excel Development Bank Ltd. | 2005/07/21 | Birtamod, Jhapa | 81.11 | 1-5 District Level (Ilam, Jhapa, Morang, Sunsari, Panchthar) |
4 | Miteri Development Bank Ltd. | 2006/10/13 | Dharan, Sunsari | 69.34 | 1-5 District Level (Jhapa, Morang, Sunsari,Dhankuta, Udaypur) |
5 | Muktinath Bikas Bank Ltd. | 2007/01/03 | Kamaladi, Kathmandu | 432.50 | National Level |
6 | Corporate Development Bank Ltd. | 2007/11/07 | Birgunj, Parsa | 41.00 | 1-3 District Level (Parsa, Makawanpur, Kavrepalanchowk) |
7 | Sindhu Bikas Bank Ltd. | 2010/09/09 | Barhabise, Sindhupalchowk | 55.75 | 1-5 District Level (Sindhupalchowk, Kavre, Dolkha, Makawanpur, Chitwan) |
8 | Sahara Bikas Bank Ltd. | 2010/10/27 | Malangawa, Sarlahi | 16.34 | 1 District Level (Sarlahi) |
9 | Salapa Bikash Bank Ltd. | 2012/07/16 | Diktel, Khotang | 2.80 | 1 District Level (Khotang) |
10 | Green Development Bank Ltd. | 2013/08/25 | Pokhara, Kaski | 50.00 | 1-5 District Level (Baglung, Myagdi, Kaski, Tanahu, Nawalparasi East) |
11 | Sangrila Development Bank Ltd. | 2014/07/13* | Baluwatar, Kathmandu | 260.66 | National Level |
12 | Kanchan Development Bank Ltd. | 2009/09/19 | Mahendranagar, Kanchanpur | 58.44 | 1-5 District Level (Kailali, Kanchanpur, Dadeldhura,Baitadi, Doti) |
13 | Shine Resunga Development Bank Ltd. | 2013/03/17* | Butawal, Rupandehi | 301.63 | National Level |
14 | Jyoti Bikas Bank Ltd. | 2016/08/12* | Kamaladi, Kathmandu | 349.53 | National Level |
15 | Garima Bikas Bank Ltd. | 2016/09/20* | Lazimpat, Kathmandu | 323.87 | National Level |
16 | Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | 2017/7/2* | Durbar Marg, Kathmandu | 307.21 | National Level |
17 | Lumbini Bikas Bank Ltd. | 2017/7/9* | Dillibazar, Kathmandu | 271.63 | National Level |
18 | Kamana Sewa Bikas Bank Ltd. | 2017/8/4* | Gyaneshwor, Kathmandu | 254.02 | National Level |
19 | Saptakoshi Development Bank Ltd. | 2019/07/07* | Dhankuta , Koshi | 83.43 | 1-7 District Level (Morang, Ilam, Panchthar, Jhapa, Sunsari, Dhankuta, Terhathum) |
20 | Tinau Mission Development Bank Ltd. | 2006/11/01 | Butwal, Rupandehi | 181.31 | 1-7 District Level (Rupandehi, Nawalparasi East, Nawalparasi West, Chitwan, Palpa, Dang, Kapilvastu) |
*Joint operation date after merger. |
Paid-up capital based on the financial statement of Mid Jul, 2020 |
Class: “C” (Finance Companies) (Rs. in Crore)
S.No. | Name | Operation Date (A.D.) | Head Office | Paid up Capital | Working Area |
1 | Nepal Finance Ltd. | 1993/01/06 | Kamaladi, Kathmandu | 13.58 | National Level |
2 | Nepal Share Markets and Finance Ltd. | 1993/10/19 | Ramshahapath, Kathmandu | 23.33 | National Level |
3 | Goodwill Finance Ltd. | 1995/5/15 | Hattisar, Kathmandu | 80.00 | National Level |
4 | Lalitpur Finance Co. Ltd. | 1995/12/14 | Lagankhel, Lalitpur | 18.79 | National Level |
5 | United Finance Co. Ltd. | 1996/01/26 | Durbarmarg, Kathmandu | 104.08 | National Level |
6 | Progressive Finance Co. Ltd. | 1996/02/26 | Newroad, Kathmandu | 80.01 | National Level |
7 | Janaki Finance Co. Ltd. | 1997/03/07 | Janakpurdham, Dhanusha | 60.04 | 1-3 District Level (Dhanusa, Mahottari, Siraha) |
8 | Pokhara Finance Ltd. | 1997/03/16 | Pokhara, Kaski | 91.73 | National Level |
9 | Multipurpose Finance Co. Ltd | 1998/04/15 | Rajbiraj, Saptari | 22.41 | 1 District Level (Saptari) |
10 | Shrijana Finance Ltd. | 1999/12/14 | Biratnagar, Morang | 84.78 | 1-3 District Level (Morang, Sunsari, Saptari) |
11 | Samriddhi Finance Company Limited | 2001/08/10 | Hetauda, Makawanpur | 18.20 | National Level |
12 | Capital Merchant Banking & Finance Co. Ltd. | 2002/02/01 | Battisputali, Kathmandu | 93.51 | National Level |
13 | Crystal Finance Ltd. | 2002/3/13 | Thapathali, Kathmandu | 7.00 | National Level |
14 | Guheshwori Merchant Banking & Finance Ltd. | 2002/06/13 | Pulchowk, Lalitpur | 80.00 | National Level |
15 | ICFC Finance Ltd. | 2004/07/15 | Bhatbhateni, Kathmandu | 92.65 | National Level |
16 | City Express Finance Company Ltd. | 2006/03/24 | Durbarmagra, Kathmandu | 40.00 | National Level |
17 | Manjushree Financial Institution Ltd. | 2007/10/17 | Nayabaneshwor, Kathmandu | 81.81 | National Level |
18 | Reliance Finance Ltd. | 2014/05/08* | Pradarsani Marg, Kathmandu | 83.24 | National Level |
19 | Gorkhas Finance Ltd. | 2016/4/10* | Dillibazar, Kathmandu | 86.80 | National Level |
20 | Shree Investment & Finance Co. Ltd. | 2017/2/1* | Dillibazar, Kathmandu | 82.90 | National Level |
21 | Central Finance Ltd. | 2017/3/23* | Kupondole, Lalitpur | 82.34 | National Level |
22 | Best Finance Ltd. | 2018/08/02* | Chabahil, Kathmandu | 82.89 | National Level |
*Joint operation date after merger.
Paid-up capital based on the financial statement of Mid Jul, 2020
Class: “D” (Micro Finance Financial Institutions) (Rs. in Crore)
S.No | Name | Operation Date (A.D.) | Head Office | Paid up Capital | Working Area |
1 | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1999/07/17 | Naxal, Kathmandu | 150.00 | National Level |
2 | RMDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1999/12/06 | Putalisadak, Kathmandu | 89.93 | National Level |
3 | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2001/07/03 | Bharatpur, Chitwan | 100.54 | National Level |
4 | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2001/12/10 | Old Baneshwor, Kathmandu | 150.00 | National Level |
5 | Shawalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2002/02/22 | Baluwatar, Kathmandu | 79.24 | National Level |
6 | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2002/03/11 | Subidhanagar, Kathmandu | 100.02 | National Level |
7 | Nerude Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2007/06/15 | Biratnagar, Morang | 45.73 | National Level |
8 | Naya Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2009/03/20 | Dhulikhel, Kavre | 10.08 | 4-10 District Level (Kavre, Ramechhap, Sindhuli, Mahottari, Dhanusa, Siraha, Saptari, Sunsari, Morang, Jhapa) |
9 | Mithila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2009/04/29 | Dhalkebar, Dhanusha | 10.59 | 10+5 District Level (Sindhuli, Mahottari, Dhanusa, Siraha, Sarlahi, Saptari, Rautahat, Udaypur, Bara, Ramechhap,Sindhupalchowk,Kavrepal anchowk,Nuwakot,Dolakha,Okhaldhun ga) |
10 | Summit Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2009/05/20 | Birtamod, Jhapa | 25.43 | 10+5 District Level (Jhapa, Morang, Sunsari, Taplejung, Ilam, Panchthar, Udayapur, Saptari, Siraha, Dhankuta, Bhojpur, Sankhuwasava, Solukhumbhu,Okhaldhunga,Khotang) |
11 | Sworojagar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2009/12/16 | Banepa, Kavre | 34.16 | National Level |
12 | First Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2009/12/28 | Gyaneshwor, Kathmandu | 80.07 | National Level |
13 | Nagbeli Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2010/02/04 | Birtamod, Jhapa | 21.13 | 4-10 District Level (Jhapa, Morang, Ilam,Panchthar,Taplejung,Terhathum, Dhankuta,Sunsari,Saptari,Udayapur) |
14 | Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2020/01/08* | Waling, Syangja | 25.23 | National Level |
15 | Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2010/09/23 | Banepa, Kavre | 19.54 | 25 District (Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Dolkha, Gulmi, Kavrepalanchowk, Makawanpur, Chitwan, Nawalparasi, Palpa, Rukum, Rolpa, Salyan, Arghakhachi, Pyuthan, Solukhumbhu, Okhaldhunga, Khotang,Sindhuli, Surkhet, Bara, Parsa, Rupendehi, Banke, Kailali) |
16 | Janautthan Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2010/11/09 | Butwal, Rupandehi | 6.34 | 19 District Level (Kailali, Kanchanpur, Banke, Bardiya, Dang, Kapilvastu, Rupandehi, Nawalparasi East, Nawalparasi West, Chitwan, Parsa, Surkhet, Dadeldhura, Gulmi,Palpa, Tanahu, Arghakhachi, Pyuthan, Salyan) |
17 | Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2019-12-16* | Banepa, Kavre | 27.78 | National Level |
18 | Laxmi Lighubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2012/06/04 | Maharajgunj, Kathmandu | 27.83 | National Level |
19 | Civil Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2012/07/05 | Chuchepati , Kathmandu | 11.98 | National Level |
20 | Mahila Sahayatra Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2012/12/25 | Chitlang, Makwanpur | 12.10 | National Level |
21 | Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2013/03/28 | Gaidakot, Nawalparasi | 22.40 | National Level |
22 | NMB Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2013/03/31 | Pokhara-Hemja, Kaski | 45.36 | National Level |
23 | FORWARD Community Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 2013/05/17 | Duhabi Bhaluwa, Sunsari | 50.04 | National Level |
24 | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2013/05/19 | Besisahar, Lamjung | 25.96 | National Level |
25 | Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2013/06/15 | Bakdhuwa, Saptari | 12.24 | 10+5 District Level (Saptari, Siraha, Udayapur, Khotang, Sunsari, Bhojpur, Okhaldhunga, Sindhuli, Dhankuta, Ramechhap,Terhathum,Sankhuwasab ha,Solukhumbu,Sarlahi,Mahottari) |
26 | Suryodaya Laghubitta Bitiya Sanstha Ltd. | 2020/02/22* | Putalibazar, Syanja | 21.50 | 23 District Level (Baglung, Myagdi, Parbat, Syanja, Manang, Lamjung, Mustang, Gulmi, Pyuthan, Rolpa,Nawalparasi E.,Nawalparasi W., Rupandehi, Kapilbastu, Dang, Banke, Bardiya, Salyan) |
27 | Meromicrofinance Laghubitta Bittiya Sanatha Ltd. | 2013/07/18 | Battar, Nuwakot | 85.51 | National Level |
28 | Samata Laghubitta Bittiya Sanatha Ltd. | 2013/08/25 | Pipra, Simara | 19.11 | 10 District Level (Bara,Rautahat,Sarlahi,Mahottari,Sind huli, Parsa,Sunsari,Dhanusa, Udaypur, Chitwan) |
29 | RSDC Laghubitta Bitiya Sanstha Ltd. | 2013/09/11 | Butwal, Rupandehi | 67.15 | National Level |
30 | Samudayik Laghubitta Bitiya Sanstha Ltd. | 2014/04/13 | Banepa, Kavre | 10.00 | 4-10 District Level (Sindhupalchowk, Kavrepalanchowk, Dolakha, Ramechhap, Solukhumbu,Okhaldhunga, Nuwakot, Khotang, Bhojpur, Sankhuasabha) |
31 | National Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2014/07/02 | Nilkantha, Dhading | 26.40 | National Level |
32 | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2014/8/15* | Butawal, Rupandehi | 98.25 | National Level |
33 | Nepal Sewa Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2014/10/26 | Phataksila, Sindhupalchok | 6.00 | Province No. 3 |
34 | Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2020/07/10* | Siddarthanagar, Rupandehi | 14.95 | 10+5 District Level (Rupandehi, Palpa, Pyuthan, Kapilvastu, Arghakhhachi, Gulmi, Parbat, Baglung, Myagdi, Mustang, Syangja, Kaski, Rolpa, Salyan, Surkhet) |
35 | Swadeshi Lagubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2014/12/31 | Itahari, Sunsari | 27.60 | National Level |
36 | NADEP Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2015/05/15 | Gajuri, Dhading | 36.80 | National Level |
37 | Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 2015/07/12 | Hasposa, Itahari | 6.60 | 4-10 Distrit Level (Sunsari, Terathum, Dhankuta, Panchthar, Bhojpur, Udayapur, Khotang, Sindhuli, Ramechhap, Makwanpur) |
38 | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2016/01/03 | Butawal, Rupandehi | 26.34 | 10+5 District Level(Nawalparasi,Rupandehi,Kapilva stu,Gulmi,Arghakhachi,Palpa,Rolpa,Da ng,Salyan,E.Rukum,W.Rukum,Jajarkot ,Surkhet,Syangja) |
39 | Ghodighoda Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2016/06/12 | Sripur Belouri, Kanchanpur | 2.76 | 4-10 District Level (Kailali,Kanchanpur,Banke,Bardiya,Da ng,Surkhet,Doti,Dadeldhura,Baitadi,Da rchula) |
40 | Asha Lagubitta Bittiya Sastha Ltd. | 2016/08/29 | Madanpur Nuwakot | 23.23 | National Level |
41 | Nepal Agro Microfinance Bittiya Sastha Ltd. | 2016/09/20 | Pokhara, Kaski | 5.72 | 4-10 District Level (Kaski, Parbat, Baglung, Gulmi, Pyuthan, Rolpa, Tanahun, Salyan, Palpa, Lamjung) |
42 | Gurans LaghuBitta Bittiya Sastha Ltd. | 2016/11/16 | Dhankutabazaar, Dhankuta | 8.34 | Province No. 1 |
43 | Ganapati Microfinance Bittiya Sastha Ltd. | 2016/12/09 | Shuklagandaki, Tanahu | 11.07 | National Level |
44 | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 2017/01/20 | Gaidakot, Nawalparasi | 22.81 | National Level |
45 | Adhikhola Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2017/02/12 | Bhirkot, Syangja | 10.00 | 4-10 District Level (Syangja, Kaski, Lamjung, Tanahu, Nawalparasi, Rupandehi, Palpa, Arghakhachi, Gulmi, Kapilvastu) |
46 | Swabhiman Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2017/05/22 | Tilottama, Rupandehi | 7.67 | 4-10 Dostroct Level ( Rupendehi, Gulmi, Rolpa, Salyan, Syangja, Palpa, Arghakhachi, Nawalparasi, Kabilbastu, Pyuthan) |
47 | Sparsha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2017/07/13 | Pokhara Lekhnath, Kaski | 9.37 | 4-10 District Level (Kaski, Baglung, Myagdi, Lamjung, Tanahu, Nawalparasi, Parbat, Gulmi, Arghakhachi, Gorkha) |
48 | Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2017/07/14 | Bandipur, Tanahu | 18.65 | National Level |
49 | Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2017/10/30 | Gorkha, Gorkha | 21.78 | National Level |
50 | NIC Asia Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2017/11/21 | Bherimalika, Jajarkot | 148.00 | National Level |
51 | Sarathi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2019-12-20* | Byas, Tanahu | 13.46 | National Level |
52 | Manakamana Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2018/02/18 | Siddarthanagar, Ruphandehi | 6.83 | 4-10 District Level (Rupandehi, Kabilbastu, Syangja, Palpa, Gulmi, Arghakhachi) |
53 | Sajeelo Laghu Bitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2018/02/07 | Gorkha, Gorkha | 14.00 | National Level |
54 | Buddha Jyoti Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2018/06/20 | Lumbini Sanskritik, Rupundehi | 1.20 | 4-10 District Level(Palpa, Arghakhanchi, Gulmi,Baglung, Rupundehi, Nawalparasi, Kapilbastu, Mustang, Myagdi,Rukum ) |
55 | Samaj Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2018/05/15 | Malangawa,Sarlahi | 1.14 | 1-3 District Level (Sarlahi, Mahottari, Dhanusha) |
56 | Grameen Swayamsewak Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2018/10/01 | Hariwan, Sarlahi | 4.20 | Province No. 2 |
57 | Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2018/10/18 | Banepa, Sanga, Kavrepalanchok | 6.00 | National Level |
58 | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2018/11/17 | Banepa, Bhaisepati, Kavrepalanchok | 7.00 | National Level |
59 | Adarsha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2018/12/16 | Banepa, Kavrepalanchok | 1.40 | Province No. 3 |
60 | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2018/12/16 | Kohalpur, Banke | 6.30 | 4 – 10 District (Bardiya, Banke, Kailali, Kanchanpur, Dang, Kapilbastu,Rupandehi, Nawalparasi, Surkhet, Dadeldhura) |
61 | Smart Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 2019/02/10 | Ghorahi, Dang | 1.40 | 4 – 10 District ( Dang, Pyuthan, Rolpa, Rukum, Salyan, Banke, Bardiya, Kailali, Aghakanchi, Kapilbastu ) |
62 | Mahila Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/02/27 | Ghorahi, Dang | 4.20 | 10 District (Dang, Pyuthan, Rolpa, Rukum, Salyan, Banke, Bardiya, Kailali, Kapilbastu, Rupandehi) |
63 | Jalpa Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/03/15 | Pokhara, Kaski | 7.00 | 10 District (Kaski, Tanahu, Lamjung, Gorkha, Syangja, Dhaging, Chitwan, Nawalparasi, Rupandehi, Palpa) |
64 | Solve Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/02/13 | Dhankuta–5 | 4.20 | Province No. 1 |
65 | Rastra Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/02/20 | Banepa, Kavrepalanchok | 17.50 | National Level |
66 | WEAN Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/04/08 | Galchhi, Dhading | 1.46 | Province No. 3 |
67 | Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/03/27 | Kohalpur, Banke | 4.20 | Province No. 5 |
68 | Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/02/19 | Baglung -2 , Baglung | 7.00 | National Level |
69 | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/03/15 | Baglung -3, Baglung | 7.00 | National Level |
70 | NESDO Samriddha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/03/05 | Kushma, Parbat | 7.00 | National Level |
71 | Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/03/26 | Lahan, Siraha | 1.20 | Province No. 2 |
72 | Garibi Nyunikaran Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/03/11 | Rajbiraj, Saptari | 1.40 | Province No. 2 |
73 | Shrijanshil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/03/15 | Golbazar, Siraha | 7.00 | National Level |
74 | NRN Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2020/07/13* | Dhanagadhi, Kailali | 39.28 | National Level |
75 | Jiban Bikash Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/02/28 | Katahari , Morang | 14.00 | National Level |
76 | Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/03/12 | Banepa, Kavrepalanchok | 7.04 | National Level |
77 | Janakpur Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/03/15 | Janakpurdham, Dhanusha | 3.48 | Province No. 2 |
78 | BPW Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/04/15 | Banepa, Kavrepalanchok | 2.03 | Province No. 3 |
79 | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/04/15 | Ghorahi, Dang | 4.20 | Province No. 5 |
80 | Shaligram Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/08/20 | Beni, Myagdi | 1.68 | Gandaki Province |
81 | Super Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2020/01/15 | Tulshipur, Dang | 1.95 | Province No. 5 |
82 | Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2019/12/17 | Panauti, Kavre | 15.25 | National Level |
83 | Deurali Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2020/01/25 | Butwal, Rupandehi | 2.40 | Province No. 5 |
84 | Nawa Kiran Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2020/03/15 | Dhulikhel, Kavre | 6.76 | National Level |
85 | Khaptad Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2020/07/31 | Godawari, Kailali | 2.68 | Province No. 7 |
*Joint operation date after merger.
Paid-up capital based on the financial statement of Mid Jul, 2020
Other Institutions | |||
S.No. | Name | Office | Contact Office |
1 | Rastriya Sahakari Bank Ltd. | Kupondole, Lalitpur | Baneshwor, Kathmandu |
2 | Mashreq Bank PSC | Dubai , UAE | Thapathali, Kathmandu |
3 | Hydroelectricity Investment & Development Company Ltd. | Babarmahal | Babarmahal ,Kathmandu |
4 | Omni Pvt.Ltd.$ | Adarshnagar, Birgunj | Adarshanagar, Birgunj |
5 | Hulas Investment Pvt.Ltd.$ | Ganabahal, Kathmandu | Ganabahal, Kathmandu |
6 | Sipradi Hire Purchase Pvt. Ltd.$ | Thapathali, Kathmandu | Thapathali, Kathmandu |
7 | MAW Investment Pvt. Ltd.$ | Biratnagar, Morang | Teku, Kathmandu |
8 | Batas Investment Co. Pvt. Ltd.$ | Pokhara,Kaski | Gairidhara, Kathmandu |
9 | Syakar Investment Pvt. Ltd.$ | Kantipath, Kathmandu | Kantipath, Kathmandu |
10 | Jagadamba Credit & Investment Pvt. Ltd.$ | Naxal, Kathmandu | Naxal, Kathmandu |
11 | Doha Bank | Doha , Qatar | Thapathali, Kathmandu |
12 | Venture Hire Purchase Pvt. Ltd.$ | Panipokhari, Kathmandu | Panipokhari, Kathmandu |
13 | ICICI Bank Limited | Mumbai, India | Thapathali, Kathmandu |
14 | Manokamana Hire Purchase Pvt. Ltd. $ | Kantipath, Kathmandu | Kantipath, Kathmandu |
$ For the purpose of hire purchase. |
Infrastructure Development Bank (Rs. in Crore)
S.No | Name | Operation Date (A.D.) | Head Office | Paid up Capital | Working Area |
1 | Nepal Infrastructure Bank Limited | 2019/03/11 | New Baneshowr, Kathmandu | 2000.00 | National Level |
Data Source NRB website
Also check,
2 thoughts on “List of Banks in Nepal | Commercial Banks & Development Banks”