Nepal is a landlocked country and situated between two strong countries India & China. Three sides Nepal is attached to the Indian border and in north China. Nepal is a federal country and its constitution was introduced in 2072 B.S. Earlier there was a monarchial system in Nepal. There are 7 Province & 77 Districts in Nepal. There are 6 Metropolitan cities, 11 Sub-Metropolitan cities, 276 Municipalities, and 460 Rural municipalities in Nepal. Total of 753 Constituencies in Nepal.
Province & Districts in Nepal
There are 77 Districts in Nepal & 7 Province in Nepal. The list is updated as per Local elections 2079.

Province | No | 77- District |
Province 1 | 1 | Bhojpur |
2 | Dhankuta | |
3 | Ilam | |
4 | Jhapa | |
5 | Khotang | |
6 | Morang | |
7 | Okhaldhunga | |
8 | Panchthar | |
9 | Sankhuwasabha | |
10 | Solukhumbu | |
11 | Sunsari | |
12 | Taplejung | |
13 | Terhathum | |
14 | Udayapur | |
Province 2- Madhesh | 1 | Bara |
2 | Dhanusa | |
3 | Mahottari | |
4 | Parsa | |
5 | Rautahat | |
6 | Saptari | |
7 | Sarlahi | |
8 | Siraha | |
Province 3- Bagmati | 1 | Bhaktapur District |
2 | Chitwan | |
3 | Dhading | |
4 | Dolakha | |
5 | Kathmandu | |
6 | Kavrepalanchok | |
7 | Lalitpur | |
8 | Makawanpur | |
9 | Nuwakot District | |
10 | Ramechhap | |
11 | Rasuwa | |
12 | Sindhuli | |
13 | Sindhupalchok | |
Province 4- Gandaki | 1 | Baglung |
2 | Gorkha | |
3 | Kaski | |
4 | Lamjung | |
5 | Manang | |
6 | Mustang | |
7 | Myagdi | |
8 | Nawalpur | |
9 | Parbat | |
10 | Syangja | |
11 | Tanahu District | |
Province 5- Lumbani | 1 | Arghakhanchi |
2 | Banke | |
3 | Bardiya | |
4 | Dang | |
5 | Gulmi | |
6 | Kapilvastu | |
7 | Parasi | |
8 | Palpa | |
9 | Pyuthan | |
10 | Rolpa | |
11 | Rukum | |
12 | Rupandehi | |
Province 6- Karnali | 1 | Dailekh District |
2 | Dolpa District | |
3 | Humla District | |
4 | Jajarkot District | |
5 | Jumla District | |
6 | Kalikot District | |
7 | Mugu District | |
8 | Rukum Paschim District | |
9 | Salyan District | |
10 | Surkhet District | |
Province 7- Sudur Paschim | 1 | Achham |
2 | Baitadi | |
3 | Bajhang | |
4 | Bajura | |
5 | Dadeldhura | |
6 | Darchula | |
7 | Doti | |
8 | Kailali | |
9 | Kanchanpur |
Smallest Districts of Nepal in Area
Here are 10 Smallest districts of Nepal As per the area.
SN | Districts | Area in Square Kilometer |
1 | Bhaktapur | 119 |
2 | Lalitpur | 385 |
3 | Kathmandu | 395 |
4 | Parbat | 494 |
5 | Terhathum | 679 |
6 | Dhankuta | 891 |
7 | Mahottari | 1,002 |
8 | Okhaldhunga | 1,074 |
9 | Nuwakot | 1,121 |
10 | Rautahat | 1,126 |
Largest Districts in Nepal in Area
Here are the 10 Largest Districts of Nepal in terms of Area.
SN | Districts | Area in Square Kilometer |
1 | Dolpa | 7,889 |
2 | Humla | 5,655 |
3 | Taplejung | 3,646 |
4 | Gorkha | 3,610 |
5 | Mustang | 3,573 |
6 | Mugu | 3,535 |
7 | Sankhuwasabha | 3,480 |
8 | Bajhang | 3,422 |
9 | Solukhumbu | 3,312 |
10 | Kailali | 3,235 |
Capital of Each Province in Nepal
Here is the list of capitals or capital city of each 7 province in Nepal.
SN | Province | Capital City |
1 | Province No. 1 | Biratnagar |
2 | Province No. 2 | Janakpur |
3 | Province No. 3 | Hetauda |
4 | Province No. 4 | Pokhara |
5 | Province No. 5 | Butwal |
6 | Province No. 6 | Birendranagar |
7 | Province No. 7 | Dhangadhi |
Constituency in Nepal
There are a total of 753 Constituency in Nepal for Local level Elections. Total 6 Metropolitan City, 11 Sub-Metropolitan City, 276 Municipalities and 460 Rural municipalities in Nepal Combining 753 Local bodies in Nepal. There are 6,743 ward(wada) in Nepal.

Metropolitans City of Nepal
There are 6 Metropolitans cities in Nepal. Here is the list of 6 Metropolitans cities in Nepal including the province in which they fall.
SN | Metropolitan City | Province |
1 | Pokhara | Province No. 4 (Gandaki) |
2 | Kathmandu | Province No. 3 (Bagmati) |
3 | Bharatpur | Province No. 3 (Bagmati) |
4 | Biratnagar | Province No. 1 |
5 | Birgunj | Province No. 2 (Madhesh) |
6 | Lalitpur | Province No. 3 (Bagmati) |
Sub- Metropolitans City of Nepal
There are 11 Sub- Metropolitans cities in Nepal. Here is the list of 11 Sub- Metropolitans cities in Nepal including the districts in which they fall.
SN | Sub- Metropolitan City | District | Province |
1 | Dharan | Sunsari | 1 |
2 | Itahari | Sunsari | 1 |
3 | Janakpur | Dhanusha | 2- Madhesh |
4 | Jitpur Simara | Bara | 2- Madhesh |
5 | Kalaiya | Bara | 2- Madhesh |
6 | Hetauda | Makawanpur | 3- Bagmati |
7 | Butwal | Rupandehi | 5- Lumbani |
8 | Nepalgunj or Nepalganj | Banke | 5- Lumbani |
9 | Tulsipur | Dang | 5- Lumbani |
10 | Dhangadhi | Kailali | 7- Sudur Paschim |
11 | Ghorahi | Dang | 5- Lumbani |
Municipalities of Nepal : Constituency in Nepal
There is a total of 276 Municipalities in Constituency in Nepal. Here is the list of 11 Sub- Metropolitans cities in Nepal including the districts in which they fall.
MUNICIPALITY NAME | PROVINCE | DISTRICT |
Triveni Municipality | Sudurpashchim | Bajura |
Patan Municipality | Sudurpashchim | Baitadi |
Melauli Municipality | Sudurpashchim | Baitadi |
Purchaudi Municipality | Sudurpashchim | Baitadi |
Shailyashikhar Municipality | Sudurpashchim | Darchula |
Bedkot Municipality | Sudurpashchim | Kanchanpur |
Mahakali Municipality | Sudurpashchim | Darchula |
Shuklaphanta Municipality | Sudurpashchim | Kanchanpur |
Belauri Municipality | Sudurpashchim | Kanchanpur |
Krishnapur Municipality | Sudurpashchim | Kanchanpur |
Amargadhi Municipality | Sudurpashchim | Dadeldhura |
Parasuram Municipality | Sudurpashchim | Dadeldhura |
Dasharathchanda Municipality | Sudurpashchim | Baitadi |
Tikapur Municipality | Sudurpashchim | Kailali |
Ghodaghodi Municipality | Sudurpashchim | Kailali |
Lamki Chuha Municipality | Sudurpashchim | Kailali |
Bhajani Municipality | Sudurpashchim | Kailali |
Godawari Municipality | Sudurpashchim | Kailali |
Gauriganga Municipality | Sudurpashchim | Kailali |
JayaPrithivi Municipality | Sudurpashchim | Bajhang |
Punarbas Municipality | Sudurpashchim | Kanchanpur |
Bungal Municipality | Sudurpashchim | Bajhang |
Kamalbazar Municipality | Sudurpashchim | Achham |
Sanphebagar Municipality | Sudurpashchim | Achham |
Panchadewal Binayak Municipality | Sudurpashchim | Achham |
Mangalsen Municipality | Sudurpashchim | Achham |
Shikhar Municipality | Sudurpashchim | Doti |
Dipayal Silgadhi Municipality | Sudurpashchim | Doti |
Tikapur Municipality | Sudurpashchim | Kailali |
Ghodaghodi Municipality | Sudurpashchim | Kailali |
Bheriganga Municipality | Karnali | Surkhet |
Tilagufa Municipality | Karnali | Kalikot |
Gurbhakot Municipality | Karnali | Surkhet |
Chhayanath Rara Municipality | Karnali | Mugu |
Panchpuri Municipality | Karnali | Surkhet |
Badimalika Municipality | Sudurpashchim | Bajura |
Lekbeshi Municipality | Karnali | Surkhet |
Narayan Municipality | Karnali | Dailekh |
Gurbhakot Municipality | Karnali | Surkhet |
Chhayanath Rara Municipality | Karnali | Mugu |
Panchpuri Municipality | Karnali | Surkhet |
Badimalika Municipality | Sudurpashchim | Bajura |
Lekbeshi Municipality | Karnali | Surkhet |
Narayan Municipality | Karnali | Dailekh |
Dullu Municipality | Karnali | Dailekh |
Chamunda Bindrasaini Municipality | Karnali | Dailekh |
Aathabis Municipality | Karnali | Dailekh |
Bheri Municipality | Karnali | Jajarkot |
Chhedagad Municipality | Karnali | Jajarkot |
Nalgad Municipality | Karnali | Jajarkot |
Aathbiskot Municipality | Karnali | Rukum Paschim |
Sharada Municipality | Karnali | Salyan |
Lamahi Municipality | Lumbini | Dang |
Bagchaur Municipality | Karnali | Salyan |
Bangad kupinde Municipality | Karnali | Salyan |
Lamahi Municipality | Lumbini | Dang |
Bagchaur Municipality | Karnali | Salyan |
Bangad kupinde Municipality | Karnali | Salyan |
Kohalpur Municipality | Lumbini | Banke |
Gulariya Municipality | Lumbini | Bardiya |
Madhuwan Municipality | Lumbini | Bardiya |
Rajapur Municipality | Lumbini | Bardiya |
Thakur Baba Municipality | Lumbini | Bardiya |
Bansgadhi Municipality | Lumbini | Bardiya |
Barbardiya Municipality | Lumbini | Bardiya |
Bardaghat Municipality | Lumbini | Nawalparasi (Bardaghat Susta West) |
Rampur Municipality | Lumbini | Palpa |
Bhumikasthan Municipality | Lumbini | Arghakhanchi |
Tansen Municipality | Lumbini | Palpa |
Pyuthan Municipality | Lumbini | Pyuthan |
Swargadwari Municipality | Lumbini | Pyuthan |
Devdaha Municipality | Lumbini | Rupandehi |
Rolpa Municipality | Lumbini | Rolpa |
Rampur Municipality | Lumbini | Palpa |
Bhumikasthan Municipality | Lumbini | Arghakhanchi |
Tansen Municipality | Lumbini | Palpa |
Pyuthan Municipality | Lumbini | Pyuthan |
Swargadwari Municipality | Lumbini | Pyuthan |
Devdaha Municipality | Lumbini | Rupandehi |
Rolpa Municipality | Lumbini | Rolpa |
Lumbini Sanskritik Municipality | Lumbini | Rupandehi |
Sainamaina Municipality | Lumbini | Rupandehi |
Siddharthanagar Municipality | Lumbini | Rupandehi |
Tilottama Municipality | Lumbini | Rupandehi |
Jaimuni Municipality | Gandaki | Baglung |
Dhorpatan Municipality | Gandaki | Baglung |
Kawasoti Municipality | Gandaki | Nawalparasi (East of Bardaghat Susta) |
Gaidakot Municipality | Gandaki | Nawalparasi (East of Bardaghat Susta) |
Shuklagandaki Municipality | Gandaki | Tanahun |
Devachuli Municipality | Gandaki | Nawalparasi (East of Bardaghat Susta) |
Galyang Municipality | Gandaki | Syangja |
Madhyabindu Municipality | Gandaki | Nawalparasi (East of Bardaghat Susta) |
Kushma Municipality | Gandaki | Parbat |
Phalewas Municipality | Gandaki | Parbat |
Baglung Municipality | Gandaki | Baglung |
Galkot Municipality | Gandaki | Baglung |
Jaimuni Municipality | Gandaki | Baglung |
Dhorpatan Municipality | Gandaki | Baglung |
Kawasoti Municipality | Gandaki | Nawalparasi (East of Bardaghat Susta) |
Gaidakot Municipality | Gandaki | Nawalparasi (East of Bardaghat Susta) |
Shuklagandaki Municipality | Gandaki | Tanahun |
Devachuli Municipality | Gandaki | Nawalparasi (East of Bardaghat Susta) |
Galyang Municipality | Gandaki | Syangja |
Madhyabindu Municipality | Gandaki | Nawalparasi (East of Bardaghat Susta) |
Madi Municipality | Bagmati | Chitwan |
Kalika Municipality | Bagmati | Chitwan |
Khairahani Municipality | Bagmati | Chitwan |
Ratnanagar Municipality | Bagmati | Chitwan |
Rapti Municipality | Bagmati | Chitwan |
Gorkha Municipality | Gandaki | Gorkha |
Palungtar Municipality | Gandaki | Gorkha |
Ratnanagar Municipality | Bagmati | Chitwan |
Rapti Municipality | Bagmati | Chitwan |
Gorkha Municipality | Gandaki | Gorkha |
Palungtar Municipality | Gandaki | Gorkha |
Besishahar Municipality | Gandaki | Lamjung |
MadhyaNepal Municipality | Gandaki | Lamjung |
Rainas Municipality | Gandaki | Lamjung |
Sundarbazar Municipality | Gandaki | Lamjung |
Belkotgadhi Municipality | Bagmati | Nuwakot |
Bhanu Municipality | Gandaki | Tanahun |
Dhunibeshi Municipality | Bagmati | Dhading |
Bhimad Municipality | Gandaki | Tanahun |
Madhyapur Thimi Municipality | Bagmati | Bhaktapur |
Suryabinayak Municipality | Bagmati | Bhaktapur |
Kageshwari Manohara Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Kirtipur Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Gokarneshwor Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Chandragiri Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Tokha Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Kageshwari Manohara Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Kirtipur Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Gokarneshwor Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Chandragiri Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Tokha Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Tarakeshwar Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Dakshinkali municipality | Bagmati | Kathmandu |
Nagarjun Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Mandandeupur Municipality | Bagmati | Kavrepalanchowk |
Budhanilkantha Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Shankharapur Municipality | Bagmati | Kathmandu |
Kamalamai Municipality | Bagmati | Sindhuli |
Dudhouli Municipality | Bagmati | Sindhuli |
Manthali Municipality | Bagmati | Ramechhap |
Ramechhap Municipality | Bagmati | Ramechhap |
Jiri Municipality | Bagmati | Dolakha |
Bhimeshwor Municipality | Bagmati | Dolakha |
Chautara Sangachokgadhi Municipality | Bagmati | Sindhupalchowk |
Barhabise Municipality | Bagmati | Sindhupalchowk |
Barhabise Municipality | Bagmati | Sindhupalchowk |
Melamchi Municipality | Bagmati | Sindhupalchowk |
Dhulikhel Municipality | Bagmati | Kavrepalanchowk |
Simraungadh Municipality | Province 2 | Bara |
Banepa Municipality | Bagmati | Kavrepalanchowk |
Pacharauta Municipality | Province 2 | Bara |
Panauti Municipality | Bagmati | Kavrepalanchowk |
Panchkhal Municipality | Bagmati | Kavrepalanchowk |
Pokhariya Municipality | Province 2 | Parsa |
Namobuddha Municipality | Bagmati | Kavrepalanchowk |
Bahudarmai municipality | Province 2 | Parsa |
Maulapur Municipality | Province 2 | Rautahat |
Fatuwabijayapur Municipality | Province 2 | Rautahat |
Ishnath Municipality | Province 2 | Rautahat |
Paroha Municipality | Province 2 | Rautahat |
Rajpur Municipality | Province 2 | Rautahat |
Rajdevi Municipality | Province 2 | Rautahat |
Garuda Municipality | Province 2 | Rautahat |
Nijgadh Municipality | Province 2 | Bara |
Brindawan Municipality | Province 2 | Rautahat |
Mahagadhimai Municipality | Province 2 | Bara |
Dewahi Gonahi Municipality | Province 2 | Rautahat |
Gadhimai Municipality | Province 2 | Rautahat |
Gujara Municipality | Province 2 | Rautahat |
Katahariya Municipality | Province 2 | Rautahat |
Madhav Narayan Municipality | Province 2 | Rautahat |
Maulapur Municipality | Province 2 | Rautahat |
Fatuwabijayapur Municipality | Province 2 | Rautahat |
Ishnath Municipality | Province 2 | Rautahat |
Paroha Municipality | Province 2 | Rautahat |
Loharpatti Municipality | Province 2 | Mahottari |
Bagmati Municipality | Province 2 | Sarlahi |
Ramgopalpur Municipality | Province 2 | Mahottari |
Kabilasi Municipality | Province 2 | Sarlahi |
Manara Sishwa Municipality | Province 2 | Mahottari |
Chandrapur Municipality | Province 2 | Rautahat |
Matihani Municipality | Province 2 | Mahottari |
Bhangaha Municipality | Province 2 | Mahottari |
Loharpatti Municipality | Province 2 | Mahottari |
Bagmati Municipality | Province 2 | Sarlahi |
Ramgopalpur Municipality | Province 2 | Mahottari |
Kabilasi Municipality | Province 2 | Sarlahi |
Manara Sishwa Municipality | Province 2 | Mahottari |
Chandrapur Municipality | Province 2 | Rautahat |
Matihani Municipality | Province 2 | Mahottari |
Bhangaha Municipality | Province 2 | Mahottari |
Balawa Municipality | Province 2 | Mahottari |
Aurahi Municipality | Province 2 | Mahottari |
Ishworpur Municipality | Province 2 | Sarlahi |
Malangawa Municipality | Province 2 | Sarlahi |
Sabaila Municipality | Province 2 | Dhanusha |
Kamala Municipality | Province 2 | Dhanusha |
Siraha Municipality | Province 2 | Siraha |
Mithila Bihari Municipality | Province 2 | Dhanusha |
Golbazar Municipality | Province 2 | Siraha |
Hansapur Municipality | Province 2 | Dhanusha |
Mirchaiya Municipality | Province 2 | Siraha |
Jaleshwor Municipality | Province 2 | Mahottari |
Kalyanpur Municipality | Province 2 | Siraha |
Bardibas Municipality | Province 2 | Mahottari |
Karjanha Municipality | Province 2 | Siraha |
Sukhipur Municipality | Province 2 | Siraha |
kshireshwornath Municipality | Province 2 | Dhanusha |
Ganeshman Charnath Municipality | Province 2 | Dhanusha |
Dhanusadham Municipality | Province 2 | Dhanusha |
Nagarain Municipality | Province 2 | Dhanusha |
Bideha Municipality | Province 2 | Dhanusha |
Mithila Municipality | Province 2 | Dhanusha |
Shahidnagar Municipality | Province 2 | Dhanusha |
Halesi Tuwachung Municipality | Province 1 | Khotang |
Lahan Municipality | Province 2 | Siraha |
Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality | Province 1 | Khotang |
Dhangadhimai Municipality | Province 2 | Siraha |
Siddhicharan Municipality | Province 1 | Okhaldhunga |
Katari Municipality | Province 1 | Udayapur |
Chaudandigadhi Municipality | Province 1 | Udayapur |
Triyuga Municipality | Province 1 | Udayapur |
Solududhkunda Municipality | Province 1 | Solukhumbu |
Saptakoshi Municipality | Province 2 | Saptari |
Halesi Tuwachung Municipality | Province 1 | Khotang |
Lahan Municipality | Province 2 | Siraha |
Diktel Rupakot Majhuwagadhi Municipality | Province 1 | Khotang |
Dhangadhimai Municipality | Province 2 | Siraha |
Siddhicharan Municipality | Province 1 | Okhaldhunga |
Katari Municipality | Province 1 | Udayapur |
Chaudandigadhi Municipality | Province 1 | Udayapur |
Triyuga Municipality | Province 1 | Udayapur |
Belaka Municipality | Province 1 | Udayapur |
Rajbiraj Municipality | Province 2 | Saptari |
Chainpur Municipality | Province 1 | Sankhuwasabha |
Dharmadevi Municipality | Province 1 | Sankhuwasabha |
Sunawarshi Municipality | Province 1 | Morang |
Khandbari Municipality | Province 1 | Sankhuwasabha |
Urlabari Municipality | Province 1 | Morang |
Sundar Haraicha Municipality | Province 1 | Morang |
Panchkhapan Municipality | Province 1 | Sankhuwasabha |
Bhojpur Municipality | Province 1 | Bhojpur |
Inaruwa Municipality | Province 1 | Sunsari |
Duhabi Municipality | Province 1 | Sunsari |
Ramdhuni Municipality | Province 1 | Sunsari |
Barahachhetra Municipality | Province 1 | Sunsari |
Pakhribas Municipality | Province 1 | Dhankuta |
Dhankuta Municipality | Province 1 | Dhankuta |
Myanglung Municipality | Province 1 | Terhathum |
Phidim Municipality | Province 1 | Panchthar |
Pathari Shanishchare Manicipality | Province 1 | Morang |
Ilam Municipality | Province 1 | Ilam |
Rangeli Municipality | Province 1 | Morang |
Deumai Municipality | Province 1 | Ilam |
Ratuwamai Municipality | Province 1 | Morang |
Mai Municipality | Province 1 | Ilam |
Suryodaya Municipality | Province 1 | Ilam |
Mechinagar Municipality | Province 1 | Jhapa |
Damak Municipality | Province 1 | Jhapa |
Phidim Municipality | Province 1 | Panchthar |
Pathari Shanishchare Manicipality | Province 1 | Morang |
Ilam Municipality | Province 1 | Ilam |
Rangeli Municipality | Province 1 | Morang |
Deumai Municipality | Province 1 | Ilam |
Ratuwamai Municipality | Province 1 | Morang |
Mai Municipality | Province 1 | Ilam |
Suryodaya Municipality | Province 1 | Ilam |
Mechinagar Municipality | Province 1 | Jhapa |
Damak Municipality | Province 1 | Jhapa |
Rural municipalities in Nepal (गाउँपालिका) :- Constituency in Nepal
Rural Municipalities- Gaunpalika is Nepal’s newly constituted lower administrative entity. The old village development committees were replaced by this administrative division in 2017. Currently, there are 460 rural municipalities. Based on physical and socioeconomic development, the Ministry of Federal Affairs and General Administration has classified local entities into four tiers. List 460 Rural municipalities in Nepal.
No. | Name | Nepali | Districts | Province |
1 | Hatuwagadhi | हतुवागढी | Bhojpur | 1 |
2 | Ramprasad Rai | रामप्रसाद राई | Bhojpur | 1 |
3 | Aamchok | आमचोक | Bhojpur | 1 |
4 | Tyamke Maiyum | ट्याम्केमैयुम | Bhojpur | 1 |
5 | Arun | अरुण | Bhojpur | 1 |
6 | Pauwadungma | पौवादुङमा | Bhojpur | 1 |
7 | Salpasilichho | साल्पासिलिछो | Bhojpur | 1 |
8 | Sangurigadhi | सागुरीगढी | Dhankuta | 1 |
9 | Chaubise | चौविसे | Dhankuta | 1 |
10 | Sahidbhumi | सहीदभूमि | Dhankuta | 1 |
11 | Chhathar Jorpati | छथर जोरपाटी | Dhankuta | 1 |
12 | Phakphokthum | फाकफोकथुम | Ilam | 1 |
13 | Mai Jogmai | माईजोगमाई | Ilam | 1 |
14 | Chulachuli | चुलाचुली | Ilam | 1 |
15 | Rong | रोङ | Ilam | 1 |
16 | Mangsebung | माङसेबुङ | Ilam | 1 |
17 | Sandakpur | सन्दकपुर | Ilam | 1 |
18 | Kamal | कमल | Jhapa | 1 |
19 | Buddha Shanti | बुद्धशान्ति | Jhapa | 1 |
20 | Kachankawal | कचनकवल | Jhapa | 1 |
21 | Jhapa | झापा | Jhapa | 1 |
22 | Barhadashi | बाह्रदशी | Jhapa | 1 |
23 | Gaurigunj | गौरीगंज | Jhapa | 1 |
24 | Haldibari | हल्दीवारी | Jhapa | 1 |
25 | Khotehang | खोटेहाङ | Khotang | 1 |
26 | Diprung | दिप्रुङ | Khotang | 1 |
27 | Aiselukharka | ऐसेलुखर्क | Khotang | 1 |
28 | Jantedhunga | जन्तेढुंगा | Khotang | 1 |
29 | Kepilasgadhi | केपिलासगढी | Khotang | 1 |
30 | Barahpokhari | बराहपोखरी | Khotang | 1 |
31 | Rawabesi | रावाबेसी | Khotang | 1 |
32 | Sakela | साकेला | Khotang | 1 |
33 | Jahada | जहदा | Morang | 1 |
34 | Budi Ganga | बुढीगंगा | Morang | 1 |
35 | Katahari | कटहरी | Morang | 1 |
36 | Dhanpalthan | धनपालथान | Morang | 1 |
37 | Kanepokhari | कानेपोखरी | Morang | 1 |
38 | Gramthan | ग्रामथान | Morang | 1 |
39 | Kerabari | केरावारी | Morang | 1 |
40 | Miklajung | मिक्लाजुङ | Morang | 1 |
41 | Manebhanjyang | मानेभञ्ज्याङ | Okhaldhunga | 1 |
42 | Champadevi | चम्पादेवी | Okhaldhunga | 1 |
43 | Sunkoshi | सुनकोशी | Okhaldhunga | 1 |
44 | Molung | मोलुङ | Okhaldhunga | 1 |
45 | Chisankhugadhi | चिसंखुगढी | Okhaldhunga | 1 |
46 | Khiji Demba | खिजिदेम्बा | Okhaldhunga | 1 |
47 | Likhu | लिखु | Okhaldhunga | 1 |
48 | Miklajung | मिक्लाजुङ | Panchthar | 1 |
49 | Phalgunanda | फाल्गुनन्द | Panchthar | 1 |
50 | Hilihang | हिलिहाङ | Panchthar | 1 |
51 | Phalelung | फालेलुङ | Panchthar | 1 |
52 | Yangwarak | याङवरक | Panchthar | 1 |
53 | Kummayak | कुम्मायक | Panchthar | 1 |
54 | Tumbewa | तुम्बेवा | Panchthar | 1 |
55 | Makalu | मकालु | Sankhuwasabha | 1 |
56 | Silichong | सिलीचोङ | Sankhuwasabha | 1 |
57 | Sabhapokhari | सभापोखरी | Sankhuwasabha | 1 |
58 | Chichila | चिचिला | Sankhuwasabha | 1 |
59 | Bhot Khola | भोटखोला | Sankhuwasabha | 1 |
60 | Dudhakaushika | दुधकौशिका | Solukhumbu | 1 |
61 | Necha Salyan | नेचासल्यान | Solukhumbu | 1 |
62 | Dudhkoshi | दुधकोशी | Solukhumbu | 1 |
63 | Maha Kulung | महाकुलुङ | Solukhumbu | 1 |
64 | Sotang | सोताङ | Solukhumbu | 1 |
65 | Khumbu Pasang Lhamu | खुम्बु पासाङल्हमु | Solukhumbu | 1 |
66 | Likhu Pike | लिखुपिके | Solukhumbu | 1 |
67 | Koshi | कोशी | Sunsari | 1 |
68 | Harinagara | हरिनगरा | Sunsari | 1 |
69 | Bhokraha | भोक्राहा | Sunsari | 1 |
70 | Dewanganj | देवानगन्ज | Sunsari | 1 |
71 | Gadhi | गढी | Sunsari | 1 |
72 | Barju | बर्जु | Sunsari | 1 |
73 | Sirijangha | सिरीजङ्घा | Taplejung | 1 |
74 | Aathrai Triveni | आठराई त्रिवेणी | Taplejung | 1 |
75 | Pathibhara Yangwarak | पाथीभरा याङवरक | Taplejung | 1 |
76 | Meringden | मेरिङदेन | Taplejung | 1 |
77 | Sidingwa | सिदिङ्वा | Taplejung | 1 |
78 | Phaktanglung | फक्ताङलुङ | Taplejung | 1 |
79 | Maiwa Khola | मैवाखोला | Taplejung | 1 |
80 | Mikwa Khola | मिक्वाखोला | Taplejung | 1 |
81 | Aathrai | आठराई | Terhathum | 1 |
82 | Phedap | फेदाप | Terhathum | 1 |
83 | Chhathar | छथर | Terhathum | 1 |
84 | Menchayayem | मेन्छयायेम | Terhathum | 1 |
85 | Udayapurgadhi | उदयपुरगढी | Udayapur | 1 |
86 | Rautamai | रौतामाई | Udayapur | 1 |
87 | Tapli | ताप्ली | Udayapur | 1 |
88 | Limchungbung | लिम्चुङबुङ | Udayapur | 1 |
89 | Suwarna | सुवर्ण | Bara | 2 |
90 | Adarsha Kotwal | आदर्श कोतवाल | Bara | 2 |
91 | Baragadhi | बारागढी | Bara | 2 |
92 | Pheta | फेटा | Bara | 2 |
93 | Karaiyamai | करैयामाई | Bara | 2 |
94 | Prasauni | प्रसौनी | Bara | 2 |
95 | Bishrampur | विश्रामपुर | Bara | 2 |
96 | Devtal | देवताल | Bara | 2 |
97 | Parwanipur | परवानीपुर | Bara | 2 |
98 | Lakshminya | लक्ष्मीनिया | Dhanusha | 2 |
99 | Mukhiyapatti Musharniya | मुखियापट्टी मुसहरमिया | Dhanusha | 2 |
100 | Janaknandini | जनकनन्दिनी | Dhanusha | 2 |
101 | Aurahi | औरही | Dhanusha | 2 |
102 | Bateshwar | बटेश्वर | Dhanusha | 2 |
103 | Dhanauji | धनौजी | Dhanusha | 2 |
104 | Sonama | सोनमा | Mahottari | 2 |
105 | Pipra | पिपरा | Mahottari | 2 |
106 | Samsi | साम्सी | Mahottari | 2 |
107 | Ekdara | एकडारा | Mahottari | 2 |
108 | Mahottari | महोत्तरी | Mahottari | 2 |
109 | Sakhuwa Prasauni | सखुवा प्रसौनी | Parsa | 2 |
110 | Jagarnathpur | जगरनाथपुर | Parsa | 2 |
111 | Chhipahrmai | छिपहरमाई | Parsa | 2 |
112 | Bindabasini | बिन्दबासिनी | Parsa | 2 |
