TMS- Stands for Trade Management System (NEPSE TMS). TMS is a system of NEPSE that enable trade management (NOTS) electronically for Individuals and the Public. We have also compiled the exclusive list of Clearing Member, Broker, or TMS numbers including its URL.
A clearing broker is an exchange member who acts as a go-between for an investor and a clearing corporation. A clearing broker assists in ensuring that the trade is properly settled, and that the transaction is successful. Clearing brokers are also in charge of keeping track of all paperwork related to the clearing and execution of a transaction.
NEPSE TMS List with URL or Licensed Broker List or Clearing Member list
Here is the list of licensed brokers of Nepse for stock trading in Nepal including its Nepse TMS URL.
CLEARING MEMBER(CM) | Broker Name | CM NO.| TMS No | URL |
---|---|---|
KUMARI SECURITIES PVT.LTD KUMARI SECURITIES PV | 1 | https://tms01.nepsetms.com.np |
ARUN SECURITIES PVT. LTD. | 3 | https://tms03.nepsetms.com.np |
STOCK BROKER OPAL SECURITIES INVESTMENT PRIVATE LIMITED | 4 | https://tms04.nepsetms.com.np |
Market Securities Exchange Co. (p) Ltd. ltd. | 5 | https://tms05.nepsetms.com.np |
Agrawal Securities Pvt. Ltd. Securities | 6 | https://tms06.nepsetms.com.np |
J. F. SECURITIES COMPANY PVT.LTD . | 7 | https://tms07.nepsetms.com.np |
Ashutosh Brokerage & Securities PVT.LTD | 8 | https://tms08.nepsetms.com.np |
PRAGYAN SECURITIES PVT.LTD PRAGYAN SECURITIES P | 10 | https://tms10.nepsetms.com.np |
MALLA & MALLA STOCK BROKING CO PVT. LTD MALLA & MALLA STOCK | 11 | https://tms11.nepsetms.com.np |
THRIVE BROKERAGE HOUSE PVT. LTD. THRIVE BROKERAGE | 13 | https://tms13.nepsetms.com.np |
NEPAL STOCK HOUSE PVT.LTD NSHPL | 14 | https://tms14.nepsetms.com.np |
PRIMO SECURITIES PVT.LTD | 16 | https://tms16.nepsetms.com.np |
ABC Securities Pvt.Ltd | 17 | https://tms17.nepsetms.com.np |
SAGARMATHA SECURITIES PVT. LTD. | 18 | https://tms18.nepsetms.com.np |
NEPAL INVESTMENT & SECURITIES TRADING PVT. LTD. NEPAL INVESTMENT | 19 | https://tms19.nepsetms.com.np |
SIPLA SECURITIES PVT. LTD. | 20 | https://tms20.nepsetms.com.np |
MIDAS STOCK BROKING CO. PVT. LTD. | 21 | https://tms21.nepsetms.com.np |
SIPRABI SECURITIES PVT. LTD. | 22 | https://tms22.nepsetms.com.np |
SWETA SECURITIES PVT.LTD SWETA SECURITIES PVT | 25 | https://tms25.nepsetms.com.np |
ASIAN SECURITIES PRIVATE LIMITED ASIAN | 26 | https://tms26.nepsetms.com.np |
Shree Krishna Securities Pvt. Ltd. | 28 | https://tms28.nepsetms.com.np |
TRISHUL SECURITIES & INVESTMENT LTD | 29 | https://tms29.nepsetms.com.np |
PREMIER SECURITIES CO. LTD. | 32 | https://tms32.nepsetms.com.np |
DAKSHINKALI INVESTMENT AND SECURITIES PVT. LTD. | 33 | https://tms33.nepsetms.com.np |
VISION SECURITIES PRIVATE LIMITED | 34 | https://tms34.nepsetms.com.np |
KOHINOOR INVESTMENT & SECURITIES PVT. LTD. kohinoor Investment | 35 | https://tms35.nepsetms.com.np |
SECURED SECURITIES LTD | 36 | https://tms36.nepsetms.com.np |
SWARNALAXMI SECURITIES PVT. LTD. SWARNALAXMI | 37 | https://tms37.nepsetms.com.np |
DIPSHIKHA DHITOPATRA KAROBAR COMPANY PVT. LTD | 38 | https://tms38.nepsetms.com.np |
Sumeru Securities Pvt Ltd sumeru | 39 | https://tms39.nepsetms.com.np |
CREATIVE SECURITIES PVT.LTD . | 40 | https://tms40.nepsetms.com.np |
LINCH STOCK MARKET LTD. LINCH | 41 | https://tms41.nepsetms.com.np |
Sani Securities Company Limited Sani | 42 | https://tms42.nepsetms.com.np |
SOUTH ASIAN BULLS PVT. LTD | 43 | https://tms43.nepsetms.com.np |
Dynamic Money Managers Security Pvt. Ltd. | 44 | https://tms44.nepsetms.com.np |
IMPERIAL SECURITIES COMPANY PRIVATE LIMITED | 45 | https://tms45.nepsetms.com.np |
Kalika Securities Pvt Ltd. | 46 | https://tms46.nepsetms.com.np |
NEEV SECURITIES PVT. LTD. . | 47 | https://tms47.nepsetms.com.np |
TRISHAKTI SECURITIES PUBLIC LTD. PUBLIC LTD | 48 | https://tms48.nepsetms.com.np |
ONLINE SECURITIES PRIVATE LIMITED ONLINE | 49 | https://tms49.nepsetms.com.np |
Crystal Kanchanjungha Securities Pvt.Ltd | 50 | https://tms50.nepsetms.com.np |
OXFORD SECURITIES PVT. LTD | 51 | https://tms51.nepsetms.com.np |
Sundhara Securities Ltd. ltd | 52 | https://tms52.nepsetms.com.np |
Investment Management Nepal pvt.ltd. | 53 | https://tms53.nepsetms.com.np |
Sewa Securities Pvt. Ltd. Sewa Securities Pvt. | 54 | https://tms54.nepsetms.com.np |
BHRIKUTI STOCK BROKING COMPANY PVT. LTD. | 55 | https://tms55.nepsetms.com.np |
SHREE HARI SECURITIES PVT. LTD. PVT. LTD. | 56 | https://tms56.nepsetms.com.np |
ARYATARA INVESTMENT AND SECURITIES PVT. LTD. ARYATARA | 57 | https://tms57.nepsetms.com.np |
NAASA SECURITIES COMPANY | 58 | https://tms58.nepsetms.com.np |
DEEVYA SECURITIES AND STOCK HOUSE PVT. LTD. DEEVYA | 59 | https://tms59.nepsetms.com.np |
Recently the news is coming from the Nepal Stock Exchange that bank will be allowed to take broker license. If Banks are allowed to become broker than we might see this list more and also we will see improvement.
Broker List with its Pool Account
A pool account is a settlement account where a broker or exchange member delivers securities or commodities to the clearing corporation of the exchange in exchange for a pay-in obligation and receives securities payment from the clearing corporation. Here are the list of brokers’ number and their pool accounts details.
CM NO. | POOL ACCOUNT | POOL ACCOUNT DP |
17 | 1301320000002970 | ABC SECURITIES PRIVATE LIMITED |
3 | 1301020000003330 | NIBL ACE CAPITAL LIMITED |
57 | 1301190000006160 | ARYATARA INVESTMENT AND SECURITIES PRIVATE LIMITED |
26 | 1301470000050910 | ASIAN SECURITIES PRIVATE LIMITED |
6 | 1301230000001690 | AGRAWAL SECURITIES PRIVATE LIMITED |
8 | 1301110000000850 | BANK OF KATHMANDU LIMITED |
55 | 1301020000003170 | NIBL ACE CAPITAL LIMITED |
40 | 1301330000048370 | CREATIVE SECURITIES PRIVATE LIMITED |
50 | 1301340000000470 | CRYSTAL KANCHANJUNGHA SECURITIES PVT. LTD |
33 | 1301200000002310 | DAKSHINKALI INVESTMENT AND SECURITIES PRIVATE LIMITED |
59 | 1301450000000790 | DEEVYAA SECURITIES & STOCK HOUSE PRIVATE LIMITED |
38 | 1301130000003580 | DIPSHIKHA DHITOPATRA KAROBAR COMPANY (P.) LTD. |
44 | 1301090000001430 | Siddhartha Capital Limited |
45 | 1301310000005580 | IMPERIAL SECURITIES COMPANY PRIVATE LIMITED |
53 | 1301110000000920 | BANK OF KATHMANDU LIMITED |
7 | 1301020000003550 | NIBL ACE CAPITAL LIMITED |
35 | 1301430000003000 | KOHINOOR INVESTMENT & SECURITIES PRIVATE LIMITED |
1 | 1301550000070860 | NEPAL DP LIMITED |
46 | 1301020000002560 | NIBL ACE CAPITAL LIMITED |
41 | 1301380000001600 | LINCH STOCK MARKET LIMITED |
11 | 1301550000040100 | NEPAL DP LIMITED |
21 | 1301550000078790 | NEPAL DP LIMITED |
5 | 1301110000002830 | BANK OF KATHMANDU LIMITED |
58 | 1301020000003140 | NIBL ACE CAPITAL LIMITED |
47 | 1301550000082100 | NEPAL DP LIMITED |
19 | 1301550000042050 | NEPAL DP LIMITED |
14 | 1301150000002080 | NEPAL STOCK HOUSE PRIVATE LIMITED |
49 | 1301180000003580 | ONLINE SECURITIES PRIVATE LIMITED |
51 | 1301020000003190 | NIBL ACE CAPITAL LIMITED |
10 | 1301550000068670 | NEPAL DP LIMITED |
32 | 1301480000007980 | PREMIER SECURITIES COMPANY LIMITED |
16 | 1301280000006500 | PRIMO SECURITIES PRIVATE LIMITED |
18 | 1301020000021450 | NIBL ACE CAPITAL LIMITED |
36 | 1301160000002520 | SECURED SECURITIES LIMITED |
56 | 1301400000006440 | SRI HARI SECURITIES PVT. LTD. |
20 | 1301090000002460 | Siddhartha Capital Limited |
22 | 1301020000003570 | NIBL ACE CAPITAL LIMITED |
43 | 1301300000005650 | SOUTH ASIAN BULLS PRIVATE LIMITED |
4 | 1301020000001790 | NIBL ACE CAPITAL LIMITED |
37 | 1301080000000050 | EVEREST BANK LTD. |
25 | 1301550000071450 | NEPAL DP LIMITED |
42 | 1301440000001100 | SANI SECURITIES COMPANY LIMITED |
54 | 1301270000000840 | SEWA SECURITIES PRIVATE LIMITED |
28 | 1301090000001570 | Siddhartha Capital Limited |
39 | 1301420000009470 | SUMERU SECURITIES PRIVATE LIMITED |
52 | 1301780000047770 | SUNDHARA SECURITIES LIMITED |
13 | 1301550000049870 | NEPAL DP LIMITED |
48 | 1301140000003490 | TRISHAKTI SECURITIES PUBLIC LIMITED |
29 | 1301020000003080 | NIBL ACE CAPITAL LIMITED |
34 | 1301350000000600 | VISION SECURITIES PVT. LTD |
501 | 1301650000874030 | RBB MERCHANT BANKING LIMITED |
FAQ on nepse online trading
TMS is trade management system that facilitates online trading of share, debenture and mutual in Nepal.
Answer to this question is subjective i.e. the broker which allow you more leverage and is giving you good service than that is good for you. There is no such good or best broker, TMS provided is same in all case and there is no difference. Payment time and leverage(collateral) you utilized is the factor that determine share broker service.
Nepse tms 49 login ?
ONLINE SECURITIES PRIVATE LIMITED ONLINE is 49 number broker the URL for Nepse tms 49 login is https://tms49.nepsetms.com.np
Nepse tms 58 login ? & nepse 57 nepse tms login ?
NAASA SECURITIES COMPANY is 49 number broker the URL for Nepse tms 58 login is https://tms58.nepsetms.com.np
ARYATARA INVESTMENT AND SECURITIES PVT. LTD. ARYATARA is 57 number broker the URL for Nepse tms 57 login is https://tms57.nepsetms.com.np
Conclusion on Nepse TMS
Hope you understood now what is NEPSE TMS and NOTS. The tms you used is licensed and only obtained with a process and security deposits. CDSC official website is cdsc.com.np.
Also, check